病院概要
名称 | 医療法人社団東光会 戸田中央リハビリテーション病院 |
---|---|
開設者 | 理事長 中村 毅 |
院長 | 西野 誠一 |
開設日 | 平成14年4月 |
所在地 | 〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南4-1-29 |
電話 | 048-431-1111 |
FAX | 048-442-3500 |
建物概要 | 地上6階建 |
敷地面積 | 5,015.18㎡ |
建物延面積 | 8,092.09㎡ |
病床数 | 200床 |
診療科 | 内科・リハビリテーション科 |
法令の指定 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 生活保護指定医療機関 結核予防法指定医療機関 |
施設基準 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 経口摂取回復促進加算 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) 医療安全対策加算2 薬剤管理指導料 患者サポート充実体制加算 入院時食事療養(Ⅰ) |
研修病院 | 診療 日本リハビリテーション医学会研修施設(第119744号) |
実習指定病院 (2021年度実績) | 看護 戸田中央看護専門学校 蕨戸田市医師会看護専門学校 さいたま市立高等専門学校 リハビリテーション 埼玉県立大学 目白大学 杏林大学 北里大学 健康科学大学 社会医学技術学院 東京医薬専門学校 新潟医療福祉大学 帝京平成大学 文京学院大学 日本医療科学大学 東京都立大学 埼玉福祉保育専門学校 西武学園医学技術専門学校 多摩リハビリテーション学院専門学校 |
関連施設 | 介護老人保健施設 グリーンビレッジ安行 介護老人保健施設 グリーンビレッジ蕨 |
埼玉県「患者さんのための3つの宣言」登録病院
日本リハビリテーション医学会 認定証
PRIDE指標2024 ゴールド受賞
PRIDE指標2024 ゴールド受賞
職場におけるLGBTQ 等のセクシャル・マイノリティへの取り組みの評価指標「PRIDE 指標」にて、今年も最高ランクのゴールドを取得することができました。
今後も性的指向や属性に関わらず、患者さん、地域の方々、そして職員から“愛し愛される病院”づくりに取り組んでまいります。
沿革
平成14年 | 4月 | 病院開設(内科、リハビリテーション科 129床) 2階病棟…43床 療養病棟 3階病棟…43床 療養病棟 4階病棟…43床 療養病棟 保険医療機関、労災保険指定医療機関、生活保護法指定医療機関、結核予防法指定医療機関 |
---|---|---|
7月 | 2階病棟を回復期リハビリテーション病棟として届出 | |
平成15年 | 7月 | 4階病棟を回復期リハビリテーション病棟として届出(回復期リハビリテーション病床86床、療養病床43床) 4階病棟一般浴室を個浴(3ヶ所)に改修工事 |
平成16年 | 2月 | 日本医療機能評価機構による病院機能評価受審(受審項目:療養200床未満 評価体系 ver4.0) |
5月 | 日本医療機能評価機構による施設認定(第JC210号) | |
12月 | 言語療法室増設(+3室) | |
平成18年 | 8月 | 3階病棟を回復期リハビリテーション病棟として届出(全床129床が回復期リハビリテーション病床になる) |
9月 | 「患者さんのための3つの宣言」認定病院(埼玉県) | |
12月 | クリスマスイルミネーション開始(毎年12月実施) | |
平成19年 | 7月 | 埼玉県子育て応援宣言企業に登録 |
10月 | 駐輪場増設 | |
平成20年 | 5月 | リハビリテーション室拡張(+82㎡、言語療法室増設+2室) |
6月 | 2階病棟一般浴室を個浴(4ヶ所)に改修工事 | |
10月 | 医事システム更新(オンライン請求対応) | |
11月 | 電子カルテ・オーダリングシステム導入、稼動 | |
平成21年 | 5月 | 病院機能評価による更新審査認定(受審項目:療養200床未満 評価体系 ver5.0) |
8月 | 休日リハビリテーション開始(理学療法) | |
平成22年 | 1月 | 休日リハビリテーション開始(作業療法) |
6月 | 休日リハビリテーション開始(言語聴覚療法) | |
平成24年 | 4月 | 屋上緑化庭園 開園 |
5月 | 日本リハビリテーション医学会研修施設 認定 | |
6月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(新) 全病棟取得 | |
12月 | 開院10周年式典 開催 | |
平成26年 | 3月 | レントゲン装置入替(嚥下機能診断) |
4月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料(体制強化加算)承認 | |
5月 | 経口摂取回復促進加算 承認 日本医療機能評価機構(リハビリ病院3rdG;Ver1.0)認定(第JC210-3号) | |
10月 | 埼玉県リハビリテーション協力医療機関 指定 | |
平成27年 | 1月 | 病棟専従体制(リハビリ部)運用開始 |
平成29年 | 1月 | 認知症ケア加算 承認 |
6月 | 医事システム 更新 | |
平成30年 | 9月 | 入退院支援加算Ⅰ 承認 |
10月 | 埼玉県「多様な働き方実践企業」プラチナ+ 認定(第21039号) | |
11月 | 日本医療機能評価機構(リハビリ病院3rdG;Ver2.0) 受審 (第JC210-4号) | |
平成31年 | 3月 | 内視鏡システム更新(嚥下機能診断) 訪問リハビリテーション 開始 日本医療機能評価機構(リハビリ病院3rdG;Ver2.0) 認定 (第JC210-4号) |
令和元年 | 11月 | 新病院 新築移転 5階病棟 新規開棟(50床:療養病棟入院基本料) 地域リハビリテーション・ケアサポートセンター 開設 |
令和2年 | 1月 | ボトックス外来 開始 |
6月 | 5階病棟 回復期リハビリテーション入院料1 承認 | |
11月 | 排尿自立支援加算 承認 | |
令和3年 | 1月 | 西野誠一 院長 就任 佐藤信也 名誉院長 就任 |
4月 | 認知症ケア加算2 承認 装具診 開始 | |
令和4年 | 5月 | セーフティナビ(ドライブシュミレーター)導入 |
9月 | フォローアップ外来・ボツリヌス外来 開始 | |
令和6年 | 1月 | 電子カルテ新評価チャート 導入 |
4月 | 院内組織体制変更(リハビリテーション科病棟所属長配置) |
お気軽に
ご連絡ください
フォームからのご連絡は24時間受け付けております。